Loose Diamonds Graded by the GIA and IGI for Sale
Choose over 100+ diamonds certified by the Gemological Institute of America & the International Gemological Institute, the largest leading laboratories on diamond grading. Available in the most popular carat sizes that are eye clean and colorless to near colorless. Carefully curated for you.
buy now while stocks last
Earth Mined Diamonds
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 1.00 | J | VVS2 | - | ₱363,600 | ₱202,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 3.01 | J | VS1 | - | ₱3,690,000 | ₱2,050,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | J |
Clarity | VVS2 |
Cut | - |
Price | ₱363,600 |
Sale Price | ₱202,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 3.01 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | - |
Price | ₱3,690,000 |
Sale Price | ₱2,050,000 |
Video | N/A |
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 1.00 | I | VS2 | - | ₱414,000 | ₱230,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.01 | J | SI1 | - | ₱363,600 | ₱202,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.51 | J | VVS2 | - | ₱806,400 | ₱448,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 3.01 | J | VS2 | - | ₱3,924,000 | ₱2,180,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | I |
Clarity | VS2 |
Cut | - |
Price | ₱414,000 |
Sale Price | ₱230,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.01 |
Color | J |
Clarity | SI1 |
Cut | - |
Price | ₱363,600 |
Sale Price | ₱202,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.51 |
Color | J |
Clarity | VVS2 |
Cut | - |
Price | ₱806,400 |
Sale Price | ₱448,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 3.01 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | - |
Price | ₱3,924,000 |
Sale Price | ₱2,180,000 |
Video | N/A |
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 0.30 | J | VS2 | 3EX | ₱71,640 | ₱39,800 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.30 | J | VS2 | 3EX | ₱71,640 | ₱39,800 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.50 | J | VS2 | 3EX | ₱120,600 | ₱67,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.50 | J | VS2 | 3EX | ₱120,600 | ₱67,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.70 | J | VS2 | 3EX | ₱177,840 | ₱98,800 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.70 | J | VS2 | 3EX | ₱199,800 | ₱111,000 | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.71 | J | VS2 | 3EX | ₱177,840 | ₱98,800 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.73 | J | VS1 | 3EX | ₱189,000 | ₱105,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.90 | J | VS2 | 3EX | ₱300,600 | ₱167,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 0.90 | J | VS2 | 3EX | ₱300,600 | ₱167,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.00 | J | SI1 | 3EX | ₱376,200 | ₱209,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.01 | J | SI1 | 3EX | ₱376,200 | ₱209,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.01 | H | VS1 | 3EX | ₱513,000 | ₱285,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.02 | H | SI1 | 3EX | ₱453,600 | ₱252,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.02 | H | SI1 | 3EX | ₱453,600 | ₱252,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.06 | J | VS1 | 3EX | ₱419,400 | ₱233,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.22 | J | VS1 | 3EX | ₱495,000 | ₱275,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.50 | K | VS2 | 3EX | ₱666,000 | ₱370,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 2.01 | K | VS1 | 3EX | ₱1,431,000 | ₱795,000 | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 3.10 | K | VS2 | 3EX | ₱3,366,000 | ₱1,870,000 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.30 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱71,640 |
Sale Price | ₱39,800 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.30 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱71,640 |
Sale Price | ₱39,800 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.50 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱120,600 |
Sale Price | ₱67,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.50 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱120,600 |
Sale Price | ₱67,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.70 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱177,840 |
Sale Price | ₱98,800 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.70 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱199,800 |
Sale Price | ₱111,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.71 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱177,840 |
Sale Price | ₱98,800 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.73 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱189,000 |
Sale Price | ₱105,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.90 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱300,600 |
Sale Price | ₱167,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.90 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱300,600 |
Sale Price | ₱167,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | J |
Clarity | SI1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱376,200 |
Sale Price | ₱209,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.01 |
Color | J |
Clarity | SI1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱376,200 |
Sale Price | ₱209,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.01 |
Color | H |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱513,000 |
Sale Price | ₱285,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.01 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱396,000 |
Sale Price | ₱220,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.01 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱396,000 |
Sale Price | ₱220,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.02 |
Color | H |
Clarity | SI1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱453,600 |
Sale Price | ₱252,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.02 |
Color | H |
Clarity | SI1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱453,600 |
Sale Price | ₱252,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.06 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱419,400 |
Sale Price | ₱233,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.22 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱495,000 |
Sale Price | ₱275,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.50 |
Color | K |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱666,000 |
Sale Price | ₱370,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 2.01 |
Color | K |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱1,431,000 |
Sale Price | ₱795,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 3.10 |
Color | K |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱3,366,000 |
Sale Price | ₱1,870,000 |
Video | N/A |
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
Lab Grown Diamonds
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | 8.8 Sale Price | Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 1.09 | D | VVS2 | 3EX | ₱95,400 | ₱53,000 | ₱43,408 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱43,732 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱43,732 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱43,644 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱43,644 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱43,644 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.12 | D | VVS1 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | ₱54,144 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.09 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱95,400 |
Sale Price | ₱53,000 |
8.8 Sale Price | ₱43,408 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.11 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱96,300 |
Sale Price | ₱53,500 |
8.8 Sale Price | ₱43,732 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.11 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱96,300 |
Sale Price | ₱53,500 |
8.8 Sale Price | ₱43,732 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.12 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱96,300 |
Sale Price | ₱53,500 |
8.8 Sale Price | ₱43,644 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.12 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱96,300 |
Sale Price | ₱53,500 |
8.8 Sale Price | ₱43,644 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.12 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱96,300 |
Sale Price | ₱53,500 |
8.8 Sale Price | ₱43,644 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.12 |
Color | D |
Clarity | VVS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱115,200 |
Sale Price | ₱64,000 |
8.8 Sale Price | ₱54,144 |
Video | View |
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | 8.8 Sale Price | Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 1.30 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | ₱51,560 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | ₱51,472 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | ₱51,472 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.32 | D | VVS2 | 3EX | ₱114,300 | ₱63,500 | ₱51,884 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.33 | D | VVS2 | 3EX | ₱114,300 | ₱63,500 | ₱51,796 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.34 | D | VVS2 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | ₱52,208 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.30 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱113,400 |
Sale Price | ₱63,000 |
8.8 Sale Price | ₱51,560 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.31 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱113,400 |
Sale Price | ₱63,000 |
8.8 Sale Price | ₱51,472 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.31 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱113,400 |
Sale Price | ₱63,000 |
8.8 Sale Price | ₱51,472 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.32 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱114,300 |
Sale Price | ₱63,500 |
8.8 Sale Price | ₱51,884 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.33 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱114,300 |
Sale Price | ₱63,500 |
8.8 Sale Price | ₱51,796 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.34 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱115,200 |
Sale Price | ₱64,000 |
8.8 Sale Price | ₱52,208 |
Video | N/A |
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | 8.8 Sale Price | Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGI | 1.55 | E | VS1 | IDEAL | ₱100,800 | ₱56,000 | ₱42,360 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.61 | D | VVS1 | 3EX | ₱194,400 | ₱108,000 | ₱93,832 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.72 | D | VVS2 | 3EX | ₱178,200 | ₱99,000 | ₱83,864 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 1.74 | D | VVS2 | 3EX | ₱180,900 | ₱100,500 | ₱85,188 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 2.03 | F | VVS2 | IDEAL | ₱142,200 | ₱79,000 | - | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 2.09 | D | VVS1 | 3EX | ₱351,000 | ₱195,000 | ₱176,608 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | ₱71,292 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 2.41 | F | VVS2 | IDEAL | ₱171,000 | ₱95,000 | ₱73,792 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | ₱71,292 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 1.55 |
Color | E |
Clarity | VS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱100,800 |
Sale Price | ₱56,000 |
8.8 Sale Price | ₱42,360 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.61 |
Color | D |
Clarity | VVS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱194,400 |
Sale Price | ₱108,000 |
8.8 Sale Price | ₱93,832 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.72 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱178,200 |
Sale Price | ₱99,000 |
8.8 Sale Price | ₱83,864 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.74 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱180,900 |
Sale Price | ₱100,500 |
8.8 Sale Price | ₱85,188 |
Video | N/A |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 2.03 |
Color | F |
Clarity | VVS2 |
Cut | IDEAL |
Price | Sold |
Sale Price | - |
8.8 Sale Price | - |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 2.03 |
Color | F |
Clarity | VVS2 |
Cut | IDEAL |
Price | Sold |
Sale Price | - |
8.8 Sale Price | - |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 2.03 |
Color | F |
Clarity | VVS2 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱142,200 |
Sale Price | ₱79,000 |
8.8 Sale Price | - |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 2.09 |
Color | D |
Clarity | VVS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱351,000 |
Sale Price | ₱195,000 |
8.8 Sale Price | ₱176,608 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 2.30 |
Color | H |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | Sold |
Sale Price | - |
8.8 Sale Price | - |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 2.41 |
Color | E |
Clarity | VS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱166,500 |
Sale Price | ₱92,500 |
8.8 Sale Price | ₱71,292 |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 2.41 |
Color | F |
Clarity | VVS2 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱171,000 |
Sale Price | ₱95,000 |
8.8 Sale Price | ₱73,792 |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 2.41 |
Color | E |
Clarity | VS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱166,500 |
Sale Price | ₱92,500 |
8.8 Sale Price | ₱71,292 |
Video | View |
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | 8.8 Sale Price | Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGI | 2.54 | F | VS1 | IDEAL | ₱171,000 | ₱95,000 | ₱72,648 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA | 2.65 | G | VS1 | 3EX | ₱224,100 | ₱124,500 | ₱101,180 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 3.09 | F | VS1 | IDEAL | ₱244,800 | ₱136,000 | ₱108,808 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 3.32 | D | VVS1 | IDEAL | ₱684,900 | ₱380,500 | ₱351,284 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 5.01 | G | VS1 | IDEAL | ₱524,700 | ₱291,500 | ₱247,412 | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGI | 5.22 | E | VS1 | IDEAL | ₱603,000 | ₱335,000 | ₱289,064 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All loose diamonds sold. You may preorder here instead. |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 2.54 |
Color | F |
Clarity | VS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱171,000 |
Sale Price | ₱95,000 |
8.8 Sale Price | ₱72,648 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 2.65 |
Color | G |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱224,100 |
Sale Price | ₱124,500 |
8.8 Sale Price | ₱101,180 |
Video | N/A |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 3.09 |
Color | F |
Clarity | VS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱244,800 |
Sale Price | ₱136,000 |
8.8 Sale Price | ₱108,808 |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 3.32 |
Color | D |
Clarity | VVS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱684,900 |
Sale Price | ₱380,500 |
8.8 Sale Price | ₱351,284 |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 5.01 |
Color | G |
Clarity | VS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱524,700 |
Sale Price | ₱291,500 |
8.8 Sale Price | ₱247,412 |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 5.22 |
Color | E |
Clarity | VS1 |
Cut | IDEAL |
Price | ₱603,000 |
Sale Price | ₱335,000 |
8.8 Sale Price | ₱289,064 |
Video | N/A |
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
All loose diamonds sold. You may preorder here instead.
Shape | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | 8.8 Sale Price | Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
