Loose Diamonds Graded by the GIA and IGI for Sale
Choose over 100+ diamonds certified by the Gemological Institute of America & the International Gemological Institute, the largest leading laboratories on diamond grading. Available in the most popular carat sizes that are eye clean and colorless to near colorless. Carefully curated for you.
buy now while stocks last
Earth Mined Diamonds
Oval Cut
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Birthday Sale | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 1.01 | J | Si1 | - | ₱320,400 | ₱178,000 | ₱142,400 | N/A |
| GIA | 1.51 | J | VVS2 | - | ₱806,400 | ₱448,000 | ₱358,400 | View |
| GIA | 3.01 | J | VS2 | - | ₱3,924,000 | ₱2,180,000 | ₱1,744,000 | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | Si1 |
| Cut | - |
| Price | ₱320,400 |
| Sale Price | ₱178,000 |
| Birthday Sale | ₱142,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.51 |
| Color | J |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱806,400 |
| Sale Price | ₱448,000 |
| Birthday Sale | ₱358,400 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱3,924,000 |
| Sale Price | ₱2,180,000 |
| Birthday Sale | ₱1,744,000 |
| Video | View |
Radiant Cut
| Radiant | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Video |
|---|
Round Cut
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Birthday Sale | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 0.50 | J | VS2 | 3EX | ₱120,600 | ₱67,000 | ₱53,600 | N/A |
| GIA | 0.80 | H | VS1 | 3EX | ₱239,400 | ₱133,000 | ₱106,400 | View |
| GIA | 0.80 | I | VS1 | 3EX | ₱216,000 | ₱120,000 | ₱96,000 | N/A |
| GIA | 1.01 | H | VS1 | 3EX | ₱462,600 | ₱257,000 | ₱205,600 | View |
| GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | ₱176,000 | N/A |
| GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | ₱176,000 | N/A |
| GIA | 1.21 | H | SI1 | 3EX | ₱513,000 | ₱285,000 | ₱228,000 | N/A |
| GIA | 1.25 | H | VS2 | 3EX | ₱579,600 | ₱322,000 | ₱257,600 | N/A |
| GIA | 1.50 | K | VS2 | 3EX | ₱666,000 | ₱370,000 | ₱296,000 | N/A |
| GIA | 1.50 | I | VS1 | 3EX | ₱889,200 | ₱494,000 | ₱395,200 | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.50 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱120,600 |
| Sale Price | ₱67,000 |
| Birthday Sale | ₱53,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.80 |
| Color | H |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱239,400 |
| Sale Price | ₱133,000 |
| Birthday Sale | ₱106,400 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.80 |
| Color | I |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱216,000 |
| Sale Price | ₱120,000 |
| Birthday Sale | ₱96,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | H |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱462,600 |
| Sale Price | ₱257,000 |
| Birthday Sale | ₱205,600 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱396,000 |
| Sale Price | ₱220,000 |
| Birthday Sale | ₱176,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱396,000 |
| Sale Price | ₱220,000 |
| Birthday Sale | ₱176,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.21 |
| Color | H |
| Clarity | SI1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱513,000 |
| Sale Price | ₱285,000 |
| Birthday Sale | ₱228,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.25 |
| Color | H |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱579,600 |
| Sale Price | ₱322,000 |
| Birthday Sale | ₱257,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.50 |
| Color | K |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱666,000 |
| Sale Price | ₱370,000 |
| Birthday Sale | ₱296,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.50 |
| Color | I |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱889,200 |
| Sale Price | ₱494,000 |
| Birthday Sale | ₱395,200 |
| Video | View |
Lab Grown Diamonds
Round (Below 1.00 to 1.36ct)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Birthday Sale | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 0.75 | E | VS1 | IDEAL | ₱42,300 | ₱23,500 | ₱18,800 | N/A |
| GIA | 1.00 | D | VS1 | 3EX | ₱79,200 | ₱44,000 | ₱35,200 | N/A |
| GIA | 1.01 | D | VS1 | 3EX | ₱80,100 | ₱44,500 | ₱35,600 | N/A |
| GIA | 1.01 | D | VS1 | 3EX | ₱80,100 | ₱44,500 | ₱35,600 | N/A |
| GIA | 1.01 | D | VS1 | 3EX | ₱80,100 | ₱44,500 | ₱35,600 | N/A |
| GIA | 1.01 | D | VS1 | 3EX | ₱80,100 | ₱44,100 | ₱35,600 | N/A |
| GIA | 1.02 | D | VS1 | 3EX | ₱81,000 | ₱45,000 | ₱36,000 | N/A |
| GIA | 1.02 | D | VVS2 | 3EX | ₱89,100 | ₱49,500 | ₱39,600 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | - | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱94,500 | ₱52,500 | ₱42,000 | N/A |
| GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱42,800 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱42,800 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱42,800 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | ₱42,800 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS1 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | ₱51,200 | View |
| IGI | 1.24 | D | VVS2 | IDEAL | ₱80,100 | ₱44,500 | ₱35,600 | N/A |
| GIA | 1.30 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | ₱50,400 | N/A |
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | ₱50,400 | N/A |
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | ₱50,400 | N/A |
| GIA | 1.32 | D | VVS2 | 3EX | ₱114,300 | ₱63,500 | ₱50,800 | N/A |
| GIA | 1.34 | D | VVS2 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | ₱51,200 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 0.75 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱42,300 |
| Sale Price | ₱23,500 |
| Birthday Sale | ₱18,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.00 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱79,200 |
| Sale Price | ₱44,000 |
| Birthday Sale | ₱35,200 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.00 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | Sold |
| Sale Price | - |
| Birthday Sale | - |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱80,100 |
| Sale Price | ₱44,500 |
| Birthday Sale | ₱35,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱80,100 |
| Sale Price | ₱44,500 |
| Birthday Sale | ₱35,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱80,100 |
| Sale Price | ₱44,500 |
| Birthday Sale | ₱35,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱80,100 |
| Sale Price | ₱44,100 |
| Birthday Sale | ₱35,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.02 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱81,000 |
| Sale Price | ₱45,000 |
| Birthday Sale | ₱36,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.02 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱89,100 |
| Sale Price | ₱49,500 |
| Birthday Sale | ₱39,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱94,500 |
| Sale Price | ₱52,500 |
| Birthday Sale | ₱42,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.11 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Birthday Sale | ₱42,800 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Birthday Sale | ₱42,800 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Birthday Sale | ₱42,800 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Birthday Sale | ₱42,800 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱115,200 |
| Sale Price | ₱64,000 |
| Birthday Sale | ₱51,200 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.24 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱80,100 |
| Sale Price | ₱44,500 |
| Birthday Sale | ₱35,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.30 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱113,400 |
| Sale Price | ₱63,000 |
| Birthday Sale | ₱50,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.31 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱113,400 |
| Sale Price | ₱63,000 |
| Birthday Sale | ₱50,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.31 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱113,400 |
| Sale Price | ₱63,000 |
| Birthday Sale | ₱50,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.32 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱114,300 |
| Sale Price | ₱63,500 |
| Birthday Sale | ₱50,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.34 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱115,200 |
| Sale Price | ₱64,000 |
| Birthday Sale | ₱51,200 |
| Video | N/A |
Round (1.37ct to 2.5ct)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Birthday Sale | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.58 | E | VVS2 | IDEAL | ₱104,400 | ₱58,000 | ₱46,400 | N/A |
| GIA | 1.61 | D | VVS1 | 3EX | ₱194,400 | ₱108,000 | ₱86,400 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VVS2 | 3EX | ₱204,300 | ₱113,500 | ₱90,800 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VS1 | 3EX | ₱186,300 | ₱103,500 | ₱82,800 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VVS2 | 3EX | ₱204,300 | ₱113,500 | ₱90,800 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VS1 | 3EX | ₱186,300 | ₱103,500 | ₱82,800 | N/A |
| GIA | 2.01 | E | VVS2 | 3EX | ₱205,200 | ₱114,000 | ₱91,200 | N/A |
| GIA | 2.01 | F | VS1 | 3EX | ₱180,000 | ₱100,000 | ₱80,000 | N/A |
| GIA | 2.01 | E | VVS2 | 3EX | ₱205,200 | ₱114,000 | ₱91,200 | N/A |
| GIA | 2.01 | D | VVS2 | 3EX | ₱217,800 | ₱121,000 | ₱96,800 | N/A |
| GIA | 2.01 | D | VVS2 | 3EX | ₱217,800 | ₱121,000 | ₱96,800 | N/A |
| GIA | 2.01 | F | VVS2 | 3EX | ₱192,600 | ₱107,000 | ₱85,600 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VVS2 | 3EX | ₱206,100 | ₱114,500 | ₱91,600 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VVS2 | 3EX | ₱206,100 | ₱114,500 | ₱91,600 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VVS2 | 3EX | ₱206,100 | ₱114,500 | ₱91,600 | N/A |
| GIA | 2.02 | D | VVS2 | 3EX | ₱218,700 | ₱121,500 | ₱97,200 | N/A |
| GIA | 2.02 | F | VVS2 | 3EX | ₱193,500 | ₱107,500 | ₱86,000 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VVS2 | 3EX | ₱206,100 | ₱114,500 | ₱91,600 | N/A |
| GIA | 2.02 | F | VS1 | 3EX | ₱180,900 | ₱100,500 | ₱80,400 | N/A |
| GIA | 2.02 | D | VVS2 | 3EX | ₱218,700 | ₱121,500 | ₱97,200 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VS1 | 3EX | ₱188,100 | ₱104,500 | ₱83,600 | N/A |
| GIA | 2.03 | E | VVS2 | 3EX | ₱207,000 | ₱115,000 | ₱92,000 | N/A |
| GIA | 2.03 | E | VVS2 | 3EX | ₱207,000 | ₱115,000 | ₱92,000 | N/A |
| GIA | 2.03 | D | VVS2 | 3EX | ₱220,500 | ₱122,500 | ₱98,000 | N/A |
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | 3EX | ₱207,900 | ₱115,500 | ₱92,400 | N/A |
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | 3EX | ₱207,900 | ₱115,500 | ₱92,400 | N/A |
| GIA | 2.04 | D | VS1 | 3EX | ₱200,700 | ₱111,500 | ₱89,200 | N/A |
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | 3EX | ₱207,900 | ₱115,500 | ₱92,400 | N/A |
| IGI | 2.04 | E | VVS2 | IDEAL | ₱141,300 | ₱78,500 | ₱69,600 | N/A |
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | ₱74,000 | View |
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | ₱74,000 | View |
| IGI | 2.41 | F | VVS2 | IDEAL | ₱171,000 | ₱95,000 | ₱76,000 | View |
| GIA | 2.50 | D | VVS2 | 3EX | ₱270,900 | ₱150,500 | ₱120,400 | N/A |
| GIA | 2.50 | D | VS1 | 3EX | ₱245,700 | ₱136,500 | ₱109,200 | N/A |
| GIA | 2.51 | D | VVS2 | 3EX | ₱271,800 | ₱151,000 | ₱120,800 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.58 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱104,400 |
| Sale Price | ₱58,000 |
| Birthday Sale | ₱46,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.61 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱194,400 |
| Sale Price | ₱108,000 |
| Birthday Sale | ₱86,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱204,300 |
| Sale Price | ₱113,500 |
| Birthday Sale | ₱90,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱186,300 |
| Sale Price | ₱103,500 |
| Birthday Sale | ₱82,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱204,300 |
| Sale Price | ₱113,500 |
| Birthday Sale | ₱90,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱186,300 |
| Sale Price | ₱103,500 |
| Birthday Sale | ₱82,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱205,200 |
| Sale Price | ₱114,000 |
| Birthday Sale | ₱91,200 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱180,000 |
| Sale Price | ₱100,000 |
| Birthday Sale | ₱80,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱205,200 |
| Sale Price | ₱114,000 |
| Birthday Sale | ₱91,200 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱217,800 |
| Sale Price | ₱121,000 |
| Birthday Sale | ₱96,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱217,800 |
| Sale Price | ₱121,000 |
| Birthday Sale | ₱96,800 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱192,600 |
| Sale Price | ₱107,000 |
| Birthday Sale | ₱85,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱206,100 |
| Sale Price | ₱114,500 |
| Birthday Sale | ₱91,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱206,100 |
| Sale Price | ₱114,500 |
| Birthday Sale | ₱91,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱206,100 |
| Sale Price | ₱114,500 |
| Birthday Sale | ₱91,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱218,700 |
| Sale Price | ₱121,500 |
| Birthday Sale | ₱97,200 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱193,500 |
| Sale Price | ₱107,500 |
| Birthday Sale | ₱86,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱206,100 |
| Sale Price | ₱114,500 |
| Birthday Sale | ₱91,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱180,900 |
| Sale Price | ₱100,500 |
| Birthday Sale | ₱80,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱218,700 |
| Sale Price | ₱121,500 |
| Birthday Sale | ₱97,200 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱188,100 |
| Sale Price | ₱104,500 |
| Birthday Sale | ₱83,600 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.03 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱207,000 |
| Sale Price | ₱115,000 |
| Birthday Sale | ₱92,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.03 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱207,000 |
| Sale Price | ₱115,000 |
| Birthday Sale | ₱92,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.03 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱220,500 |
| Sale Price | ₱122,500 |
| Birthday Sale | ₱98,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱207,900 |
| Sale Price | ₱115,500 |
| Birthday Sale | ₱92,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱207,900 |
| Sale Price | ₱115,500 |
| Birthday Sale | ₱92,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱200,700 |
| Sale Price | ₱111,500 |
| Birthday Sale | ₱89,200 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱207,900 |
| Sale Price | ₱115,500 |
| Birthday Sale | ₱92,400 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱141,300 |
| Sale Price | ₱78,500 |
| Birthday Sale | ₱69,600 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱166,500 |
| Sale Price | ₱92,500 |
| Birthday Sale | ₱74,000 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱166,500 |
| Sale Price | ₱92,500 |
| Birthday Sale | ₱74,000 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱171,000 |
| Sale Price | ₱95,000 |
| Birthday Sale | ₱76,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.50 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱270,900 |
| Sale Price | ₱150,500 |
| Birthday Sale | ₱120,400 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.50 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱245,700 |
| Sale Price | ₱136,500 |
| Birthday Sale | ₱109,200 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.51 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱271,800 |
| Sale Price | ₱151,000 |
| Birthday Sale | ₱120,800 |
| Video | N/A |
Round (2.52ct to 5.22ct)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Birthday Sale | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 2.52 | D | VVS2 | 3EX | ₱273,600 | ₱152,000 | ₱121,600 | N/A |
| GIA | 2.52 | D | VVS2 | 3EX | ₱273,600 | ₱152,000 | ₱121,600 | N/A |
| GIA | 2.52 | D | VS1 | 3EX | ₱273,600 | ₱152,000 | ₱121,600 | N/A |
