Loose Diamonds Graded by the GIA and IGI for Sale
Choose over 100+ diamonds certified by the Gemological Institute of America & the International Gemological Institute, the largest leading laboratories on diamond grading. Available in the most popular carat sizes that are eye clean and colorless to near colorless. Carefully curated for you.
buy now while stocks last
Earth Mined Diamonds
Emerald Cut
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 3.01 | J | VS1 | - | ₱3,690,000 | ₱2,050,000 | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 3.01 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | - |
Price | ₱3,690,000 |
Sale Price | ₱2,050,000 |
Video | N/A |
Oval Cut
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 1.52 | J | VVS2 | - | ₱719,640 | ₱399,800 | N/A |
GIA | 1.00 | J | VS1 | - | ₱379,800 | ₱211,000 | N/A |
GIA | 3.01 | J | VS2 | - | ₱3,924,000 | ₱2,180,000 | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.52 |
Color | J |
Clarity | VVS2 |
Cut | - |
Price | ₱719,640 |
Sale Price | ₱399,800 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | - |
Price | ₱379,800 |
Sale Price | ₱211,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 3.01 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | - |
Price | ₱3,924,000 |
Sale Price | ₱2,180,000 |
Video | N/A |
Round
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIA | 0.50 | J | VS1 | 3EX | ₱138,600 | ₱77,000 | View |
GIA | 0.50 | J | VS2 | 3EX | ₱136,800 | ₱76,000 | View |
GIA | 0.70 | J | VS2 | 3EX | ₱199,800 | ₱111,000 | View |
GIA | 0.70 | J | VS2 | 3EX | ₱199,800 | ₱111,000 | View |
GIA | 0.90 | J | VS2 | 3EX | ₱324,000 | ₱180,000 | View |
GIA | 1.00 | K | VS2 | 3EX | ₱381,600 | ₱212,000 | N/A |
GIA | 1.00 | K | SI1 | 3EX | ₱361,800 | ₱201,000 | View |
GIA | 1.00 | K | SI1 | 3EX | ₱361,800 | ₱201,000 | View |
GIA | 1.00 | I | VS2 | 3EX | ₱511,200 | ₱284,000 | View |
GIA | 1.00 | H | S|1 | 3EX | ₱504,000 | ₱280,000 | N/A |
GIA | 1.01 | H | VVS2 | 3EX | ₱629,640 | ₱349,800 | N/A |
GIA | 1.02 | J | VS1 | 3EX | ₱442,800 | ₱246,000 | View |
GIA | 1.03 | H | VVS2 | 3EX | ₱629,640 | ₱349,800 | N/A |
GIA | 1.41 | J | VS1 | 3EX | ₱711,000 | ₱395,000 | N/A |
GIA | 1.50 | K | VS2 | 3EX | ₱666,000 | ₱370,000 | N/A |
GIA | 2.01 | K | VS1 | 3EX | ₱1,431,000 | ₱795,000 | View |
GIA | 3.10 | K | VS2 | 3EX | ₱3,366,000 | ₱1,870,000 | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.50 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱138,600 |
Sale Price | ₱77,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.50 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱136,800 |
Sale Price | ₱76,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.70 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱199,800 |
Sale Price | ₱111,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.70 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱199,800 |
Sale Price | ₱111,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 0.90 |
Color | J |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱324,000 |
Sale Price | ₱180,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | K |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱381,600 |
Sale Price | ₱212,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | K |
Clarity | SI1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱361,800 |
Sale Price | ₱201,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | K |
Clarity | SI1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱361,800 |
Sale Price | ₱201,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | I |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱511,200 |
Sale Price | ₱284,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.00 |
Color | H |
Clarity | S|1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱504,000 |
Sale Price | ₱280,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.01 |
Color | H |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱629,640 |
Sale Price | ₱349,800 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.02 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱442,800 |
Sale Price | ₱246,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.03 |
Color | H |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱629,640 |
Sale Price | ₱349,800 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.41 |
Color | J |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱711,000 |
Sale Price | ₱395,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.50 |
Color | K |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱666,000 |
Sale Price | ₱370,000 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 2.01 |
Color | K |
Clarity | VS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱1,431,000 |
Sale Price | ₱795,000 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 3.10 |
Color | K |
Clarity | VS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱3,366,000 |
Sale Price | ₱1,870,000 |
Video | N/A |
Lab Grown Diamonds
Round (Below 1.12ct)
Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGI | 0.51 | D | VS1 | ID | ₱34,200 | ₱19,000 | N/A |
IGI | 0.84 | D | VVS2 | ID | ₱66,600 | ₱37,000 | N/A |
IGI | 1.01 | D | VVS2 | ID | ₱84,600 | ₱47,000 | View |
IGI | 1.05 | D | VVS2 | ID | ₱88,200 | ₱49,000 | N/A |
IGI | 1.05 | D | VVS2 | ID | ₱88,200 | ₱49,000 | N/A |
IGI | 1.05 | F | VVS2 | ID | ₱80,100 | ₱44,500 | View |
GIA | 1.09 | D | VVS2 | 3EX | ₱112,500 | ₱62,500 | N/A |
GIA | 1.09 | D | VVS1 | 3EX | ₱128,700 | ₱71,500 | N/A |
GIA | 1.09 | D | VVS1 | 3EX | ₱128,700 | ₱71,500 | N/A |
GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱114,300 | ₱63,500 | N/A |
GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱114,300 | ₱63,500 | N/A |
GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | N/A |
GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | N/A |
GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | N/A |
GIA | 1.12 | D | VVS1 | 3EX | ₱132,300 | ₱73,500 | N/A |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 0.51 |
Color | D |
Clarity | VS1 |
Cut | ID |
Price | ₱34,200 |
Sale Price | ₱19,000 |
Video | N/A |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 0.84 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | ID |
Price | ₱66,600 |
Sale Price | ₱37,000 |
Video | N/A |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 1.01 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | ID |
Price | ₱84,600 |
Sale Price | ₱47,000 |
Video | View |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 1.05 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | ID |
Price | ₱88,200 |
Sale Price | ₱49,000 |
Video | N/A |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 1.05 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | ID |
Price | ₱88,200 |
Sale Price | ₱49,000 |
Video | N/A |
Report | IGI |
---|---|
Carat | 1.05 |
Color | F |
Clarity | VVS2 |
Cut | ID |
Price | ₱80,100 |
Sale Price | ₱44,500 |
Video | View |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.09 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱112,500 |
Sale Price | ₱62,500 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.09 |
Color | D |
Clarity | VVS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱128,700 |
Sale Price | ₱71,500 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.09 |
Color | D |
Clarity | VVS1 |
Cut | 3EX |
Price | ₱128,700 |
Sale Price | ₱71,500 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.11 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱114,300 |
Sale Price | ₱63,500 |
Video | N/A |
Report | GIA |
---|---|
Carat | 1.11 |
Color | D |
Clarity | VVS2 |
Cut | 3EX |
Price | ₱114,300 |
Sale Price | ₱63,500 |
Video |