Loose Diamonds Graded by the GIA and IGI for Sale
Choose over 100+ diamonds certified by the Gemological Institute of America & the International Gemological Institute, the largest leading laboratories on diamond grading. Available in the most popular carat sizes that are eye clean and colorless to near colorless. Carefully curated for you.
buy now while stocks last
Earth Mined Diamonds
Round Cut
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 0.50 | J | VS2 | 3EX | ₱120,600 | ₱67,000 | N/A |
| GIA | 0.73 | J | VS1 | 3EX | ₱189,000 | ₱105,000 | N/A |
| GIA | 0.90 | J | VS2 | 3EX | ₱300,600 | ₱167,000 | N/A |
| GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | N/A |
| GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | N/A |
| GIA | 1.22 | J | VS1 | 3EX | ₱495,000 | ₱275,000 | N/A |
| GIA | 1.50 | K | VS2 | 3EX | ₱666,000 | ₱370,000 | N/A |
| GIA | 2.01 | K | VS1 | 3EX | ₱1,431,000 | ₱795,000 | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.50 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱120,600 |
| Sale Price | ₱67,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.71 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | Sold |
| Sale Price | - |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.73 |
| Color | J |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱189,000 |
| Sale Price | ₱105,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.90 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱300,600 |
| Sale Price | ₱167,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | H |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | Sold |
| Sale Price | - |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱396,000 |
| Sale Price | ₱220,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱396,000 |
| Sale Price | ₱220,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.06 |
| Color | J |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | Sold |
| Sale Price | - |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.22 |
| Color | J |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱495,000 |
| Sale Price | ₱275,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.50 |
| Color | K |
| Clarity | VS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱666,000 |
| Sale Price | ₱370,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | K |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱1,431,000 |
| Sale Price | ₱795,000 |
| Video | View |
Lab Grown Diamonds
Round (Below 1.00 to 1.36ct)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 0.52 | E | VVS2 | ID | ₱30,600 | ₱17,000 | N/A |
| IGI | 0.52 | E | VVS2 | ID | ₱30,600 | ₱17,000 | N/A |
| IGI | 0.75 | E | VS1 | ID | ₱42,300 | ₱23,500 | N/A |
| IGI | 0.75 | E | VS1 | ID | ₱42,300 | ₱23,500 | N/A |
| IGI | 1.03 | D | VS1 | ID | ₱63,000 | ₱35,000 | N/A |
| IGI | 1.05 | E | VVS1 | - | ₱63,900 | ₱35,500 | N/A |
| GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS1 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | View |
| GIA | 1.30 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | N/A |
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | N/A |
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | N/A |
| GIA | 1.32 | D | VVS2 | 3EX | ₱114,300 | ₱63,500 | N/A |
| GIA | 1.34 | D | VVS2 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 0.52 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Price | ₱30,600 |
| Sale Price | ₱17,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 0.52 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Price | ₱30,600 |
| Sale Price | ₱17,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 0.75 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Price | ₱42,300 |
| Sale Price | ₱23,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 0.75 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Price | ₱42,300 |
| Sale Price | ₱23,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.02 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut | ID |
| Price | Sold |
| Sale Price | - |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.03 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | ID |
| Price | ₱63,000 |
| Sale Price | ₱35,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.04 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | ID |
| Price | Sold |
| Sale Price | - |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.05 |
| Color | E |
| Clarity | VVS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱63,900 |
| Sale Price | ₱35,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.11 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱96,300 |
| Sale Price | ₱53,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱115,200 |
| Sale Price | ₱64,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.30 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱113,400 |
| Sale Price | ₱63,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.31 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱113,400 |
| Sale Price | ₱63,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.31 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱113,400 |
| Sale Price | ₱63,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.32 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱114,300 |
| Sale Price | ₱63,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.34 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱115,200 |
| Sale Price | ₱64,000 |
| Video | N/A |
Round (1.37ct to 2.5ct)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.40 | D | VS1 | IDEAL | ₱84,600 | ₱47,000 | N/A |
| IGI | 1.52 | E | VVS2 | IDEAL | ₱100,800 | ₱56,000 | N/A |
| IGI | 1.52 | E | VVS2 | IDEAL | ₱100,800 | ₱56,000 | N/A |
| IGI | 1.58 | E | VVS2 | IDEAL | ₱104,400 | ₱58,000 | N/A |
| GIA | 1.61 | D | VVS1 | 3EX | ₱194,400 | ₱108,000 | N/A |
| GIA | 1.72 | D | VVS2 | 3EX | ₱178,200 | ₱99,000 | N/A |
| GIA | 1.74 | D | VVS2 | 3EX | ₱180,900 | ₱100,500 | N/A |
| IGI | 2.04 | E | VVS2 | IDEAL | ₱141,300 | ₱78,500 | N/A |
| IGI | 2.05 | E | VVS2 | IDEAL | ₱142,200 | ₱79,000 | N/A |
| IGI | 2.05 | E | VVS2 | IDEAL | ₱142,200 | ₱79,000 | N/A |
| GIA | 2.07 | F | VS1 | IDEAL | ₱133,200 | ₱74,000 | N/A |
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | View |
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | View |
| IGI | 2.41 | F | VVS2 | IDEAL | ₱171,000 | ₱95,000 | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.40 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱84,600 |
| Sale Price | ₱47,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.52 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱100,800 |
| Sale Price | ₱56,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.52 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱100,800 |
| Sale Price | ₱56,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.55 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | Sold |
| Sale Price | - |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.58 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱104,400 |
| Sale Price | ₱58,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.61 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱194,400 |
| Sale Price | ₱108,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.72 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱178,200 |
| Sale Price | ₱99,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.74 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱180,900 |
| Sale Price | ₱100,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱141,300 |
| Sale Price | ₱78,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.05 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱142,200 |
| Sale Price | ₱79,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.05 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱142,200 |
| Sale Price | ₱79,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.07 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱133,200 |
| Sale Price | ₱74,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱166,500 |
| Sale Price | ₱92,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱166,500 |
| Sale Price | ₱92,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱171,000 |
| Sale Price | ₱95,000 |
| Video | View |
Round (2.52ct to 5.22ct)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 2.07 | F | VS1 | IDEAL | ₱133,200 | ₱74,000 | N/A |
| IGI | 2.54 | F | VS1 | IDEAL | ₱171,000 | ₱95,000 | N/A |
| IGI | 2.64 | E | VS1 | IDEAL | ₱175,500 | ₱97,500 | N/A |
| IGI | 2.72 | F | VS1 | IDEAL | ₱165,600 | ₱92,000 | N/A |
| IGI | 3.02 | E | VVS2 | IDEAL | ₱245,700 | ₱136,500 | N/A |
| IGI | 3.02 | E | VVS2 | IDEAL | ₱245,700 | ₱136,500 | N/A |
| IGI | 3.32 | D | VVS1 | IDEAL | ₱684,900 | ₱380,500 | View |
| IGI | 5.01 | G | VS1 | IDEAL | ₱524,700 | ₱291,500 | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.07 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱133,200 |
| Sale Price | ₱74,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.54 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱171,000 |
| Sale Price | ₱95,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.64 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱175,500 |
| Sale Price | ₱97,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.72 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱165,600 |
| Sale Price | ₱92,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱245,700 |
| Sale Price | ₱136,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱245,700 |
| Sale Price | ₱136,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.32 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱684,900 |
| Sale Price | ₱380,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 5.01 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut | IDEAL |
| Price | ₱524,700 |
| Sale Price | ₱291,500 |
| Video | View |
Marquise
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 2.08 | E | VVS2 | 3EX | ₱157,500 | ₱87,500 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.08 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱157,500 |
| Sale Price | ₱87,500 |
| Video | N/A |
Oval
| Shape | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | IGI | 1.50 | D | VS1 | 3EX | ₱101,700 | ₱56,500 | N/A |
| Oval | IGI | 1.51 | D | VVS2 | 3EX | ₱105,300 | ₱58,500 | N/A |
| Oval | IGI | 1.51 | D | VVS2 | 3EX | ₱105,300 | ₱58,500 | N/A |
| Oval | IGI | 1.53 | E | VVS2 | 3EX | ₱103,500 | ₱57,500 | N/A |
| Oval | IGI | 2.00 | D | VS1 | 3EX | ₱153,900 | ₱85,500 | N/A |
| Oval | IGI | 2.01 | F | VVS2 | - | ₱159,300 | ₱88,500 | N/A |
| Oval | IGI | 2.01 | E | VS1 | 3EX | ₱154,800 | ₱86,000 | N/A |
| Oval | GIA | 2.04 | G | VS1 | - | ₱210,600 | ₱117,000 | N/A |
| Oval | IGI | 2.04 | D | VS1 | 3EX | ₱156,600 | ₱87,000 | N/A |
| Oval | IGI | 2.07 | E | VVS2 | - | ₱162,000 | ₱90,000 | N/A |
| Oval | IGI | 2.09 | D | VS1 | 3EX | ₱160,200 | ₱89,000 | N/A |
| Oval | IGI | 2.10 | E | VS1 | 3EX | ₱154,800 | ₱86,000 | N/A |
| Oval | IGI | 2.56 | E | VVS2 | 3EX | ₱193,500 | ₱107,500 | N/A |
| Oval | IGI | 3.00 | D | VS1 | 3EX | ₱136,500 | ₱245,700 | N/A |
| Oval | IGI | 3.51 | E | VS1 | 3EX | ₱275,400 | ₱153,000 | N/A |
| Oval | GIA | 9.43 | E | VS1 | - | ₱1,791,000 | ₱995,000 | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 1.50 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱101,700 |
| Sale Price | ₱56,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 1.51 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱105,300 |
| Sale Price | ₱58,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 1.51 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱105,300 |
| Sale Price | ₱58,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 1.53 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱103,500 |
| Sale Price | ₱57,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.00 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱153,900 |
| Sale Price | ₱85,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.01 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱159,300 |
| Sale Price | ₱88,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.01 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱154,800 |
| Sale Price | ₱86,000 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | GIA |
| Carat | 2.04 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱210,600 |
| Sale Price | ₱117,000 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.04 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱156,600 |
| Sale Price | ₱87,000 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.07 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱162,000 |
| Sale Price | ₱90,000 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.09 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱160,200 |
| Sale Price | ₱89,000 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.10 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱154,800 |
| Sale Price | ₱86,000 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.56 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱193,500 |
| Sale Price | ₱107,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 3.00 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱136,500 |
| Sale Price | ₱245,700 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 3.51 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱275,400 |
| Sale Price | ₱153,000 |
| Video | N/A |
| Shape | Oval |
|---|---|
| Report | GIA |
| Carat | 9.43 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱1,791,000 |
| Sale Price | ₱995,000 |
| Video | N/A |
Cushion
| Shape | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square | IGI | 2.19 | E | VS1 | - | ₱161,100 | ₱89,500 | N/A |
| Square | IGI | 3.05 | G | VS1 | - | ₱215,100 | ₱119,500 | View |
| Shape | Square |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 2.19 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱161,100 |
| Sale Price | ₱89,500 |
| Video | N/A |
| Shape | Square |
|---|---|
| Report | IGI |
| Carat | 3.05 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱215,100 |
| Sale Price | ₱119,500 |
| Video | View |
Emerald
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.50 | D | VVS2 | - | ₱104,400 | ₱58,000 | N/A |
| GIA | 2.54 | D | VVS2 | - | ₱313,200 | ₱174,000 | N/A |
| IGI | 3.55 | E | VVS2 | - | ₱295,200 | ₱164,000 | N/A |
| IGI | 5.01 | G | VS1 | 3EX | ₱516,600 | ₱287,000 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.50 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱104,400 |
| Sale Price | ₱58,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.54 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱313,200 |
| Sale Price | ₱174,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.55 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱295,200 |
| Sale Price | ₱164,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 5.01 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱516,600 |
| Sale Price | ₱287,000 |
| Video | N/A |
Radiant
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.55 | E | VVS2 | 3EX | ₱104,400 | ₱58,000 | N/A |
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | - | ₱237,600 | ₱132,000 | N/A |
| IGI | 2.05 | E | VVS2 | 3EX | ₱155,700 | ₱86,500 | N/A |
| IGI | 2.10 | G | VS1 | - | ₱152,100 | ₱84,500 | View |
| IGI | 2.53 | F.I PINK | VS1 | - | ₱252,000 | ₱140,000 | N/A |
| IGI | 3.10 | E | VVS2 | 3EX | ₱252,000 | ₱140,000 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.55 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱104,400 |
| Sale Price | ₱58,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱237,600 |
| Sale Price | ₱132,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.05 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱155,700 |
| Sale Price | ₱86,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.10 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱152,100 |
| Sale Price | ₱84,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.53 |
| Color | F.I PINK |
| Clarity | VS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱252,000 |
| Sale Price | ₱140,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.10 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱252,000 |
| Sale Price | ₱140,000 |
| Video | N/A |
Princess
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.51 | E | VVS2 | - | ₱108,900 | ₱60,500 | N/A |
| IGI | 2.06 | E | VVS2 | 3EX | ₱155,700 | ₱86,500 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.51 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱108,900 |
| Sale Price | ₱60,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.06 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱155,700 |
| Sale Price | ₱86,500 |
| Video | N/A |
Heart
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 5.02 | E | VS1 | - | ₱603,000 | ₱335,000 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 5.02 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | - |
| Price | ₱603,000 |
| Sale Price | ₱335,000 |
| Video | N/A |
Pear
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.59 | E | VVS2 | 3EX | ₱107,100 | ₱59,500 | N/A |
| IGI | 2.53 | E | VS1 | 3EX | ₱195,300 | ₱108,500 | View |
| IGI | 3.09 | D | VS1 | 3EX | ₱253,800 | ₱141,000 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.59 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱107,100 |
| Sale Price | ₱59,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.53 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱195,300 |
| Sale Price | ₱108,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.09 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱253,800 |
| Sale Price | ₱141,000 |
| Video | N/A |


