Loose Diamonds Graded by the GIA and IGI for Sale
Choose over 100+ diamonds certified by the Gemological Institute of America & the International Gemological Institute, the largest leading laboratories on diamond grading. Available in the most popular carat sizes that are eye clean and colorless to near colorless. Carefully curated for you.
buy now while stocks last
Earth Mined Diamonds
Round Cut
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 0.50 | J | VS2 | 3EX | ₱67,000 | N/A |
| GIA | 0.80 | I | VS1 | 3EX | ₱120,000 | N/A |
| GIA | 0.80 | H | VS1 | 3EX | ₱133,000 | View |
| GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱220,000 | N/A |
| GIA | 1.01 | H | VS1 | 3EX | ₱257,000 | View |
| GIA | 1.21 | H | SI1 | 3EX | ₱285,000 | N/A |
| GIA | 1.25 | H | VS2 | 3EX | ₱322,000 | N/A |
| GIA | 1.50 | K | VS2 | 3EX | ₱370,000 | N/A |
| GIA | 1.50 | I | VS1 | 3EX | ₱494,000 | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.50 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱67,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.80 |
| Color | I |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱120,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 0.80 |
| Color | H |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱133,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱220,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | H |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱257,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.21 |
| Color | H |
| Clarity | SI1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱285,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.25 |
| Color | H |
| Clarity | VS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱322,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.50 |
| Color | K |
| Clarity | VS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱370,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.50 |
| Color | I |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱494,000 |
| Video | View |
Marquise and Pear Cut
| Cut | Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pear | GIA | 1.00 | J | VS1 | - | ₱207,500 | N/A |
| Pear | GIA | 1.01 | J | VS1 | - | ₱207,500 | N/A |
| Marquise | GIA | 1.01 | I | VS2 | - | ₱274,750 | N/A |
| Cut | Pear |
|---|---|
| Report | GIA |
| Carat | 1.00 |
| Color | J |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱207,500 |
| Video | N/A |
| Cut | Pear |
|---|---|
| Report | GIA |
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱207,500 |
| Video | N/A |
| Cut | Marquise |
|---|---|
| Report | GIA |
| Carat | 1.01 |
| Color | I |
| Clarity | VS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱274,750 |
| Video | N/A |
Oval Cut
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 1.01 | J | SI1 | - | ₱178,000 | N/A |
| GIA | 1.51 | J | VVS2 | - | ₱448,000 | View |
| GIA | 1.70 | J | VVS2 | - | ₱677,500 | N/A |
| GIA | 1.80 | J | VVS2 | - | ₱698,750 | N/A |
| GIA | 3.01 | J | VS2 | - | ₱2,180,000 | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | J |
| Clarity | SI1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱178,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.51 |
| Color | J |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱448,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.70 |
| Color | J |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱677,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.80 |
| Color | J |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱698,750 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.01 |
| Color | J |
| Clarity | VS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱2,180,000 |
| Video | View |
Radiant Cut
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 1.02 | J | VVS1 | - | ₱179,500 | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.02 |
| Color | J |
| Clarity | VVS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱179,500 |
| Video | N/A |
Lab Grown Diamonds
Round (2.0ct and below)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 0.75 | E | VS1 | IDEAL | ₱23,500 | N/A |
| GIA | 1.00 | D | VS1 | 3EX | ₱44,000 | N/A |
| GIA | 1.01 | D | VS1 | 3EX | ₱44,500 | N/A |
| GIA | 1.01 | D | VS1 | 3EX | ₱44,100 | N/A |
| GIA | 1.02 | D | VS1 | 3EX | ₱45,000 | N/A |
| GIA | 1.02 | D | VVS2 | 3EX | ₱49,500 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱52,500 | N/A |
| GIA | 1.08 | D | VVS2 | 3EX | ₱52,500 | N/A |
| GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱53,500 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱53,500 | View |
| GIA | 1.12 | D | VVS1 | 3EX | ₱64,000 | View |
| IGI | 1.24 | D | VVS2 | IDEAL | ₱44,500 | N/A |
| GIA | 1.30 | D | VVS2 | 3EX | ₱63,000 | N/A |
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱63,000 | N/A |
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱63,000 | N/A |
| GIA | 1.32 | D | VVS2 | 3EX | ₱63,500 | N/A |
| GIA | 1.34 | D | VVS2 | 3EX | ₱64,000 | N/A |
| IGI | 1.58 | E | VVS2 | IDEAL | ₱58,000 | N/A |
| GIA | 1.61 | D | VVS1 | 3EX | ₱108,000 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VS1 | 3EX | ₱103,500 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VS1 | 3EX | ₱103,500 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VVS2 | 3EX | ₱113,500 | N/A |
| GIA | 2.00 | E | VVS2 | 3EX | ₱113,500 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 0.75 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱23,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.00 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱44,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱44,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.01 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱44,100 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.02 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱45,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.02 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱49,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱52,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱52,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.11 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱53,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱53,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.12 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱64,000 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.24 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱44,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.30 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱63,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.31 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱63,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.31 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱63,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.32 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱63,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.34 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱64,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.58 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱58,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 1.61 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱108,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱103,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱103,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱113,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱113,500 |
| Video | N/A |
Round (2.50ct and below)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 2.01 | F | VS1 | 3EX | ₱100,000 | N/A |
| GIA | 2.01 | F | VVS2 | 3EX | ₱107,000 | N/A |
| GIA | 2.01 | E | VVS2 | 3EX | ₱114,000 | N/A |
| GIA | 2.01 | E | VVS2 | 3EX | ₱114,000 | N/A |
| GIA | 2.01 | D | VVS2 | 3EX | ₱121,000 | View |
| GIA | 2.01 | D | VVS2 | 3EX | ₱121,000 | N/A |
| GIA | 2.02 | F | VS1 | 3EX | ₱100,500 | N/A |
| GIA | 2.02 | F | VVS2 | 3EX | ₱107,500 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VVS2 | 3EX | ₱114,500 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VVS2 | 3EX | ₱114,500 | N/A |
| GIA | 2.02 | D | VVS2 | 3EX | ₱121,500 | View |
| GIA | 2.02 | D | VVS2 | 3EX | ₱121,500 | N/A |
| GIA | 2.02 | E | VS1 | 3EX | ₱104,500 | N/A |
| GIA | 2.03 | E | VVS2 | 3EX | ₱115,000 | N/A |
| GIA | 2.03 | E | VVS2 | 3EX | ₱115,000 | N/A |
| GIA | 2.03 | D | VVS2 | 3EX | ₱122,500 | N/A |
| GIA | 2.04 | D | VS1 | 3EX | ₱111,500 | N/A |
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | 3EX | ₱115,500 | N/A |
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | 3EX | ₱115,500 | N/A |
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱92,500 | View |
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱92,500 | View |
| IGI | 2.41 | F | VVS2 | IDEAL | ₱95,000 | View |
| GIA | 2.50 | D | VS1 | 3EX | ₱136,500 | N/A |
| GIA | 2.50 | D | VVS2 | 3EX | ₱150,500 | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱100,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱107,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱114,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱114,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱121,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.01 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱121,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱100,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱107,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱114,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱114,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱121,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱121,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱104,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.03 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱115,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.03 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱115,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.03 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱122,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱111,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱115,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱115,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱92,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱92,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.41 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱95,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.50 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱136,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.50 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱150,500 |
| Video | N/A |
Round (5.01ct and below)
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 2.51 | D | VVS2 | 3EX | ₱151,000 | N/A |
| GIA | 2.52 | D | VVS2 | 3EX | ₱152,000 | N/A |
| GIA | 2.52 | D | VVS2 | 3EX | ₱152,000 | N/A |
| GIA | 2.52 | D | VS1 | 3EX | ₱152,000 | N/A |
| GIA | 2.54 | D | VVS2 | 3EX | ₱153,000 | N/A |
| GIA | 2.54 | D | VVS2 | 3EX | ₱153,000 | N/A |
| IGI | 2.54 | F | VS1 | IDEAL | ₱95,000 | N/A |
| IGI | 2.64 | E | VS1 | IDEAL | ₱97,500 | N/A |
| IGI | 3.32 | D | VVS1 | IDEAL | ₱248,000 | View |
| IGI | 5.01 | G | VS1 | IDEAL | ₱232,000 | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.51 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱151,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.52 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱152,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.52 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱152,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.52 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱152,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.54 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱153,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.54 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱153,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.54 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱95,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.64 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱97,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.32 |
| Color | D |
| Clarity | VVS1 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱248,000 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 5.01 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | IDEAL |
| Price | ₱232,000 |
| Video | View |
Oval
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 2.00 | D | VS1 | 3EX | ₱85,500 | N/A |
| GIA | 2.03 | D | VVS2 | - | ₱152,000 | N/A |
| GIA | 2.04 | G | VS1 | - | ₱117,000 | N/A |
| IGI | 2.04 | D | VS1 | 3EX | ₱87,000 | N/A |
| IGI | 2.07 | E | VVS2 | - | ₱90,000 | N/A |
| IGI | 2.09 | D | VS1 | 3EX | ₱89,000 | N/A |
| IGI | 2.10 | E | VS1 | 3EX | ₱86,000 | N/A |
| IGI | 2.10 | F | VVS2 | - | ₱88,500 | N/A |
| IGI | 2.10 | E | VS1 | 3EX | ₱86,000 | N/A |
| GIA | 3.08 | E | VVS2 | - | ₱215,500 | View |
| GIA | 9.43 | E | VS1 | - | ₱995,000 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.00 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱85,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.03 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱152,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱117,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱87,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.07 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱90,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.09 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱89,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.10 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱86,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.10 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱88,500 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.10 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱86,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.08 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱215,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 9.43 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱995,000 |
| Video | N/A |
Emerald
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.50 | D | VVS2 | - | ₱58,000 | N/A |
| GIA | 2.04 | D | VVS2 | - | ₱153,000 | N/A |
| GIA | 2.08 | D | VVS2 | - | ₱156,000 | N/A |
| GIA | 2.54 | D | VVS2 | - | ₱174,000 | N/A |
| GIA | 3.01 | E | VVS2 | - | ₱210,500 | View |
| IGI | 5.01 | G | VS1 | 3EX | ₱225,000 | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 1.50 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱58,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱153,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.08 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱156,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.54 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱174,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.01 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut | - |
| Price | ₱210,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 5.01 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut | 3EX |
| Price | ₱225,000 |
| Video | N/A |
Radiant
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 2.02 | E | VVS2 | - | ₱143,500 | N/A |
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | - | ₱132,000 | N/A |
| IGI | 2.10 | G | VS1 | - | ₱84,500 | View |
| GIA | 2.20 | D | VVS2 | - | ₱165,000 | N/A |
| GIA | 2.35 | E | VVS2 | - | ₱167,000 | View |
| IGI | 2.53 | F.I PINK | VS1 | - | ₱140,000 | View |
| GIA | 2.66 | F | VVS2 | 3EX | ₱179,000 | N/A |
| GIA | 3.04 | E | VVS2 | - | ₱213,000 | View |
| GIA | 3.09 | E | VVS2 | - | ₱216,500 | View |
| IGI | 3.10 | E | VVS2 | 3EX | ₱140,000 | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.02 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱143,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱132,000 |
| Video | N/A |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.10 |
| Color | G |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱84,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.20 |
| Color | D |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱165,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.35 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱167,000 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 2.53 |
| Color | F.I PINK |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱140,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.66 |
| Color | F |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱179,000 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.04 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱213,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.09 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱216,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 3.10 |
| Color | E |
| Clarity | VVS2 |
| Cut Grade | 3EX |
| Price | ₱140,000 |
| Video | N/A |
Heart
| Report | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Price | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 2.04 | D | VS1 | - | ₱142,500 | N/A |
| GIA | 2.51 | F | VS1 | - | ₱162,500 | View |
| GIA | 3.04 | E | VS1 | - | ₱201,000 | View |
| GIA | 3.08 | E | VS1 | - | ₱203,500 | View |
| IGI | 5.02 | E | VS1 | - | ₱254,000 | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.04 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱142,500 |
| Video | N/A |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 2.51 |
| Color | F |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱162,500 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.04 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱201,000 |
| Video | View |
| Report | GIA |
|---|---|
| Carat | 3.08 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱203,500 |
| Video | View |
| Report | IGI |
|---|---|
| Carat | 5.02 |
| Color | E |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | - |
| Price | ₱254,000 |
| Video | N/A |


