Loose Diamonds Graded by the GIA and IGI for Sale
Choose over 100+ diamonds certified by the Gemological Institute of America & the International Gemological Institute, the largest leading laboratories on diamond grading. Available in the most popular carat sizes that are eye clean and colorless to near colorless. Carefully curated for you.
buy now while stocks last
Earth Mined Diamonds
Round Cut
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 0.50 | J | VS2 | 3EX | ₱120,600 | ₱67,000 | N/A | 
| GIA | 0.71 | J | VS2 | 3EX | ₱177,840 | ₱98,800 | N/A | 
| GIA | 0.73 | J | VS1 | 3EX | ₱189,000 | ₱105,000 | N/A | 
| GIA | 0.90 | J | VS2 | 3EX | ₱300,600 | ₱167,000 | N/A | 
| GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | N/A | 
| GIA | 1.01 | J | VS2 | 3EX | ₱396,000 | ₱220,000 | N/A | 
| GIA | 1.06 | J | VS1 | 3EX | ₱419,400 | ₱233,000 | N/A | 
| GIA | 1.22 | J | VS1 | 3EX | ₱495,000 | ₱275,000 | N/A | 
| GIA | 1.50 | K | VS2 | 3EX | ₱666,000 | ₱370,000 | N/A | 
| GIA | 2.01 | K | VS1 | 3EX | ₱1,431,000 | ₱795,000 | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 0.50 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱120,600 | 
| Sale Price | ₱67,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 0.71 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱177,840 | 
| Sale Price | ₱98,800 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 0.73 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱189,000 | 
| Sale Price | ₱105,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 0.90 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱300,600 | 
| Sale Price | ₱167,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.01 | 
| Color | H | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | Sold | 
| Sale Price | - | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.01 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱396,000 | 
| Sale Price | ₱220,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.01 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱396,000 | 
| Sale Price | ₱220,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.06 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱419,400 | 
| Sale Price | ₱233,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.22 | 
| Color | J | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱495,000 | 
| Sale Price | ₱275,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.50 | 
| Color | K | 
| Clarity | VS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱666,000 | 
| Sale Price | ₱370,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 2.01 | 
| Color | K | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱1,431,000 | 
| Sale Price | ₱795,000 | 
| Video | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 3.10 | 
| Color | K | 
| Clarity | VS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | Sold | 
| Sale Price | - | 
| Video | N/A | 
Lab Grown Diamonds
Round (Below 1.12ct)
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 1.11 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View | 
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View | 
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View | 
| GIA | 1.12 | D | VVS2 | 3EX | ₱96,300 | ₱53,500 | View | 
| GIA | 1.12 | D | VVS1 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.11 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱96,300 | 
| Sale Price | ₱53,500 | 
| Video | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.12 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱96,300 | 
| Sale Price | ₱53,500 | 
| Video | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.12 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱96,300 | 
| Sale Price | ₱53,500 | 
| Video | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.12 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱96,300 | 
| Sale Price | ₱53,500 | 
| Video | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.12 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱115,200 | 
| Sale Price | ₱64,000 | 
| Video | View | 
Round (1.13 to 1.36ct)
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 1.30 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | N/A | 
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | N/A | 
| GIA | 1.31 | D | VVS2 | 3EX | ₱113,400 | ₱63,000 | N/A | 
| GIA | 1.32 | D | VVS2 | 3EX | ₱114,300 | ₱63,500 | N/A | 
| GIA | 1.34 | D | VVS2 | 3EX | ₱115,200 | ₱64,000 | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.30 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱113,400 | 
| Sale Price | ₱63,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.31 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱113,400 | 
| Sale Price | ₱63,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.31 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱113,400 | 
| Sale Price | ₱63,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.32 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱114,300 | 
| Sale Price | ₱63,500 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.34 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱115,200 | 
| Sale Price | ₱64,000 | 
| Video | N/A | 
Round (1.37ct to 2.5ct)
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.40 | D | VS1 | IDEAL | ₱84,600 | ₱47,000 | N/A | 
| IGI | 1.40 | D | VS1 | IDEAL | ₱84,600 | ₱47,000 | N/A | 
| IGI | 1.52 | E | VVS2 | IDEAL | ₱100,800 | ₱56,000 | N/A | 
| IGI | 1.52 | E | VVS2 | IDEAL | ₱100,800 | ₱56,000 | N/A | 
| IGI | 1.58 | D | VVS2 | IDEAL | ₱107,100 | ₱59,500 | N/A | 
| IGI | 1.58 | E | VVS2 | IDEAL | ₱104,400 | ₱58,000 | N/A | 
| GIA | 1.61 | D | VVS1 | 3EX | ₱194,400 | ₱108,000 | N/A | 
| IGI | 1.72 | E | VVS2 | IDEAL | ₱113,400 | ₱63,000 | N/A | 
| GIA | 1.72 | D | VVS2 | 3EX | ₱178,200 | ₱99,000 | N/A | 
| IGI | 1.74 | E | VVS2 | IDEAL | ₱115,200 | ₱64,000 | N/A | 
| GIA | 1.74 | D | VVS2 | 3EX | ₱180,900 | ₱100,500 | N/A | 
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | View | 
| IGI | 2.41 | E | VS1 | IDEAL | ₱166,500 | ₱92,500 | View | 
| IGI | 2.41 | F | VVS2 | IDEAL | ₱171,000 | ₱95,000 | View | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.40 | 
| Color | D | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱84,600 | 
| Sale Price | ₱47,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.40 | 
| Color | D | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱84,600 | 
| Sale Price | ₱47,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.52 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱100,800 | 
| Sale Price | ₱56,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.52 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱100,800 | 
| Sale Price | ₱56,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.55 | 
| Color | E | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | Sold | 
| Sale Price | - | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.58 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱107,100 | 
| Sale Price | ₱59,500 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.58 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱104,400 | 
| Sale Price | ₱58,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.61 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱194,400 | 
| Sale Price | ₱108,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.72 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱113,400 | 
| Sale Price | ₱63,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.72 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱178,200 | 
| Sale Price | ₱99,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.74 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱115,200 | 
| Sale Price | ₱64,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 1.74 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱180,900 | 
| Sale Price | ₱100,500 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 2.09 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | Sold | 
| Sale Price | - | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 2.41 | 
| Color | E | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱166,500 | 
| Sale Price | ₱92,500 | 
| Video | View | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 2.41 | 
| Color | E | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱166,500 | 
| Sale Price | ₱92,500 | 
| Video | View | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 2.41 | 
| Color | F | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱171,000 | 
| Sale Price | ₱95,000 | 
| Video | View | 
Round (2.52ct to 5.22ct)
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 2.54 | F | VS1 | IDEAL | ₱171,000 | ₱95,000 | N/A | 
| IGI | 3.32 | D | VVS1 | IDEAL | ₱684,900 | ₱380,500 | View | 
| IGI | 5.01 | G | VS1 | IDEAL | ₱524,700 | ₱291,500 | View | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 2.54 | 
| Color | F | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱171,000 | 
| Sale Price | ₱95,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 3.09 | 
| Color | F | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | Sold | 
| Sale Price | - | 
| Video | View | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 3.32 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱684,900 | 
| Sale Price | ₱380,500 | 
| Video | View | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 5.01 | 
| Color | G | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | IDEAL | 
| Price | ₱524,700 | 
| Sale Price | ₱291,500 | 
| Video | View | 
Oval
      | Shape | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | IGI | 1.44 | D | VVS2 | 3EX | ₱88,200 | ₱49,000 | N/A | 
| Oval | IGI | 2.09 | D | VS1 | 3EX | ₱160,200 | ₱89,000 | N/A | 
| Oval | GIA | 9.43 | E | VS1 | - | ₱1,791,000 | ₱995,000 | N/A | 
| Shape | Oval | 
|---|---|
| Report | IGI | 
| Carat | 1.44 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱88,200 | 
| Sale Price | ₱49,000 | 
| Video | N/A | 
| Shape | Oval | 
|---|---|
| Report | IGI | 
| Carat | 2.09 | 
| Color | D | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱160,200 | 
| Sale Price | ₱89,000 | 
| Video | N/A | 
| Shape | Oval | 
|---|---|
| Report | GIA | 
| Carat | 9.43 | 
| Color | E | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | - | 
| Price | ₱1,791,000 | 
| Sale Price | ₱995,000 | 
| Video | N/A | 
Emerald
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 2.03 | E | VVS2 | 3EX | ₱162,900 | ₱90,500 | N/A | 
| GIA | 2.54 | D | VVS2 | - | ₱313,200 | ₱174,000 | N/A | 
| IGI | 3.55 | E | VVS2 | - | ₱295,200 | ₱164,000 | N/A | 
| IGI | 5.01 | G | VS1 | 3EX | ₱516,600 | ₱287,000 | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 2.03 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱162,900 | 
| Sale Price | ₱90,500 | 
| Video | N/A | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 2.54 | 
| Color | D | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | - | 
| Price | ₱313,200 | 
| Sale Price | ₱174,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 3.55 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | - | 
| Price | ₱295,200 | 
| Sale Price | ₱164,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 5.01 | 
| Color | G | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | 3EX | 
| Price | ₱516,600 | 
| Sale Price | ₱287,000 | 
| Video | N/A | 
Radiant
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 2.04 | E | VVS2 | - | ₱237,600 | ₱132,000 | N/A | 
| IGI | 2.10 | G | VS1 | - | ₱152,100 | ₱84,500 | View | 
| Report | GIA | 
|---|---|
| Carat | 2.04 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | - | 
| Price | ₱237,600 | 
| Sale Price | ₱132,000 | 
| Video | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 2.10 | 
| Color | G | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | - | 
| Price | ₱152,100 | 
| Sale Price | ₱84,500 | 
| Video | View | 
Princess
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 1.51 | E | VVS2 | - | ₱108,900 | ₱60,500 | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 1.51 | 
| Color | E | 
| Clarity | VVS2 | 
| Cut | - | 
| Price | ₱108,900 | 
| Sale Price | ₱60,500 | 
| Video | N/A | 
Heart
      | Report | Carat | Color | Clarity | Cut | Price | Sale Price | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | 5.02 | E | VS1 | - | ₱603,000 | ₱335,000 | N/A | 
| Report | IGI | 
|---|---|
| Carat | 5.02 | 
| Color | E | 
| Clarity | VS1 | 
| Cut | - | 
| Price | ₱603,000 | 
| Sale Price | ₱335,000 | 
| Video | N/A | 
        
      

